Lochblech NP sendzimirverzinkt

Lochblech NP  sendzimirverzinkt
0,41 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 3 bis 12 Werktage

LOCHBLECH:

B x L x t in mm

Wiederholte Bestellung: Einstellungen genau überprüfen und gegebenenfalls ändern.
Bestellmenge
Staffelpreis Kontroller
  min=1, max=500
Preisberechnung
Stückzahl:  
Konfiguration ist unvollständig - bitte prüfen!
  • DVSNP1540120
  • NP15/40/120
Bezeichnung: Lochbleche NP Werkstoff: Stahl Oberflächenschutz: sendzimirverzinkt... mehr
Produktinformationen "Lochblech NP sendzimirverzinkt"

Bezeichnung: Lochbleche NP
Werkstoff: Stahl
Oberflächenschutz: sendzimirverzinkt
Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie
Zolltarifnummer: 73089098
RoHS-konform: ja
Die NP Lochbleche werden aus sendzimirverzinkten Blechen in den Dicken 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm und 3,0 mm hergestellt. Der Lochdurchmesser beträgt 5 mm.
Eine Vielzahl von Lochblechen in t=1,5 und t=2,0 mm und Lochblechstreifen in t=2,0 und 2,5 mm werden als Standardgrössen produziert.
Darüber hinaus können Spezialgrößen in den Blechdicken 1,5 - 2,0 - 2,5 und 3,0 mm hergestellt werden.
Die Bezeichnung der Lochbleche leitet sich wie folgt her: B x L x t in mm
Material
Stahlqualität: S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
Korrosionsschutz: 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Vorteile
vielfältig einsetzbares Verbindungsmittel in vielen Standardgrößen und im Zuschnitt.
Anwendbare Materialien
Auflager: Holz, Holzwerkstoffe
Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
Für Lochbleche gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau.
Sie werden insbesondere für die Herstellung von Fachwerk- und Kehlbalkenbindern verwendet.
Zusammen mit Simpson Strong-Tie® CNA Kammnägeln oder CSA Schrauben dürfen alle Lochbleche als dicke Bleche gemäß EC5 bzw. DIN 1052 berechnet werden. Somit können auch für die 1,5 mm Bleche die höheren Werte der Nageltragfähigkeiten in Ansatz gebracht werden.
Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt

NP_TB

 

Artikel Abmessungen (mm) [mm]   Löcher   Box Quantity
  A B Stärke Anzahl Ø  
NP15/40/120 40 120 1.5 9 Ø5 100
NP15/40/160 40 160 1.5 12 Ø5 50
NP15/40/360 40 360 1.5 27 Ø5 100
NP15/60/140 60 140 1.5 18 Ø5 100
NP15/60/160 60 160 1.5 20 Ø5 50
NP15/60/180 60 180 1.5 23 Ø5 50
NP15/60/200 60 200 1.5 25 Ø5 50
NP15/60/220 60 220 1.5 28 Ø5 50
NP15/60/240 60 240 1.5 30 Ø5 50
NP15/60/300 60 300 1.5 38 Ø5 50
NP15/60/420 60 420 1.5 53 Ø5 50
NP15/60/500 60 500 1.5 63 Ø5 50
NP15/80/100 80 100 1.5 18 Ø5 50
NP15/80/140 80 140 1.5 25 Ø5 50
NP15/80/200 80 200 1.5 35 Ø5 50
NP15/80/220 80 220 1.5 39 Ø5 50
NP15/80/240 80 240 1.5 42 Ø5 50
NP15/80/260 80 260 1.5 46 Ø5 50
NP15/80/300 80 300 1.5 53 Ø5 50
NP15/80/380 80 380 1.5 67 Ø5 50
NP15/80/420 80 420 1.5 74 Ø5 50
NP15/100/180 100 180 1.5 41 Ø5 -
NP15/100/200 100 200 1.5 45 Ø5 50
NP15/100/240 100 240 1.5 54 Ø5 50
NP15/100/300 100 300 1.5 68 Ø5 50
NP15/100/380 100 380 1.5 86 Ø5 25
NP15/120/220 120 220 1.5 61 Ø5 50
NP15/120/240 120 240 1.5 66 Ø5 50
NP15/120/300 120 300 1.5 83 Ø5 25
NP15/120/340 120 340 1.5 94 Ø5 25
NP15/120/380 120 380 1.5 105 Ø5 25
NP15/140/140 140 140 1.5 46 Ø5 -
NP15/140/180 140 180 1.5 59 Ø5 50
NP15/140/200 140 200 1.5 65 Ø5 50
NP15/140/220 140 220 1.5 72 Ø5 -
NP15/140/260 140 260 1.5 85 Ø5 50
NP15/140/300 140 300 1.5 98 Ø5 25
NP15/160/180 160 180 1.5 68 Ø5 50
NP15/160/220 160 220 1.5 83 Ø5 50
NP15/160/240 160 240 1.5 90 Ø5 25
NP15/160/340 160 340 1.5 128 Ø5 25
NP15/160/380 160 380 1.5 143 Ø5 25
NP15/160/400 160 400 1.5 150 Ø5 20
NP15/160/420 160 420 1.5 158 Ø5 25
NP15/180/180 180 180 1.5 77 Ø5 50
NP15/200/260 200 260 1.5 124 Ø5 25
NP15/220/220 220 220 1.5 116 Ø5 25
NP15/220/260 220 260 1.5 137 Ø5 25
NP15/220/300 220 300 1.5 158 Ø5 25
NP15/240/180 240 180 1.5 104 Ø5 -
NP15/240/220 240 220 1.5 127 Ø5 25
NP15/240/260 240 260 1.5 150 Ø5 -
NP15/240/300 240 300 1.5 173 Ø5 20
NP15/260/260 260 260 1.5 163 Ø5 20
NP15/280/220 280 220 1.5 149 Ø5 25
NP15/280/260 280 260 1.5 173 Ø5 20
NP15/280/300 280 300 1.5 203 Ø5 20
NP20/40/120 40 120 2 9 Ø5 100
NP20/40/160 40 160 2 12 Ø5 50
NP20/50/200 50 200 2 20 Ø5 50
NP20/60/140 60 140 2 18 Ø5 50
NP20/60/200 60 200 2 25 Ø5 50
NP20/60/240 60 240 2 30 Ø5 50
NP20/80/200 80 200 2 35 Ø5 50
NP20/80/240 80 240 2 42 Ø5 50
NP20/80/300 80 300 2 53 Ø5 50
NP20/100/140 100 140 2 32 Ø5 50
NP20/100/200 100 200 2 45 Ø5 50
NP20/100/240 100 240 2 54 Ø5 50
NP20/100/260 100 260 2 59 Ø5 50
NP20/100/300 100 300 2 68 Ø5 25
NP20/100/400 100 400 2 89 Ø5 25
NP20/100/500 100 500 2 112 Ø5 25
NP20/120/200 120 200 2 55 Ø5 50
NP20/120/240 120 240 2 66 Ø5 25
NP20/120/260 120 260 2 72 Ø5 25
NP20/120/300 120 300 2 83 Ø5 25
NP20/120/400 120 400 2 110 Ø5 25
NP20/140/400 140 400 2 130 Ø5 25
NP20/160/300 160 300 2 113 Ø5 25
NP20/160/400 160 400 2 150 Ø5 20
NP20/200/300 200 300 2 200 Ø5 20
NP20/620/1240 620 1240 2 - Ø5 -
NP25/620/1240 620 1240 2.5 - Ø5 -
NP30/620/1240 620 1240 3 - Ø5 -
Weiterführende Links zu "Lochblech NP sendzimirverzinkt"
Verfügbare Downloads: