ISO 15984 / DIN 7337 Blindniete A2/A2 Form B Senkkopf

ISO 15984 / DIN 7337 Blindniete A2/A2 Senkkopf
0,30 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort versandfertig, Lieferzeit für lagernde Menge 1-3 Werktage
Aktueller Lagerbestand: 481 Stück.

ISO 15984 / DIN 7337 A2/A2:

Niet Ø x Nietlänge

Wiederholte Bestellung: Einstellungen genau überprüfen und gegebenenfalls ändern.
Bestellmenge
Staffelpreis Kontroller
  min=1, max=5000
Preisberechnung
Stückzahl:  
Konfiguration ist unvollständig - bitte prüfen!
  • DV7337BA2-A236
ISO 15984 / DIN 7337 B Bezeichnung: Blindnieten mit Senkkopf und gerilltem Nietdorn Werkstoff:... mehr
Produktinformationen "ISO 15984 / DIN 7337 Blindniete A2/A2 Form B Senkkopf"

ISO 15984 / DIN 7337 B
Bezeichnung: Blindnieten mit Senkkopf und gerilltem Nietdorn
Werkstoff: Niet Edelstahl A2
Werkstoff: Dorn Edelstahl A2
B = Senkkopf 120°
RoHS-konform: ja
Vorteile
Flächenbündige Verarbeitung
Durch den Senkkopf kann die Blindniete bündig mit der Oberfläche versenkt werden.
Unlösbare Befestigungsart
Durch den unverlierbaren Kopf ist ein Lösen der Verbindung nur durch Zerstören der Blindniete möglich.
Hohe Scher- und Zugfestigkeiten sind durch den tragenden Dorn gewährleistet.
Schnelle, zeitsparende Montage

Anwendung
Optimale Verbindung dünner Bleche in metallverarbeitenden Branchen.
Blindnieten werden häufig im Metallbau, in Schlossereien, in der Automobilbranche und im Sanitätsbereich verwendet.

Ø Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Klemmbereich Bohr,-Ø Scherkraft[N] Zugkraft[N]
3 6 6,3 1,3 1,5 - 3,0 3,1 1800 2200
3 8 6,3 1,3 3,0-5,0 3,1 1800 2200
3 10 6,3 1,3 5,0-6,5 3,1 1800 2200
3 12 6,3 1,3 6,5-8,5 3,1 1800 2200
3,2 6 6,7 1,3 1,5 - 3,0 3,3 1900 2500
3,2 8 6,7 1,3 3,0-5,0 3,3 1900 2500
3,2 10 6,7 1,3 5,0-6,5 3,3 1900 2500
3,2 12 6,7 1,3 6,5-8,5 3,3 1900 2500
4 6 7,5 1,7 1,0 - 2,5 4,1 2750 3550
4 8 8,4 1,7 2,5 - 4,5 4,1 2700 3500
4 10 8,4 1,7 4,5 - 6,5 4,1 2700 3500
4 12 8,4 1,7 6,5-8,5 4,1 2700 3500
4 14 8,4 1,7 8,5 - 10 4,1 2700 3500
4 16 8,4 1,7 10,0 - 12,0 4,1 2700 3500
4 18 8,4 1,7 12,0 - 14,0 4,1 2700 3500
4 20 8,4 1,7 14,0 - 16,0 4,1 2700 3500
4,8 8 10,1 2 2,5 - 4,0 4,9 4000 5000
4,8 10 10,1 2 4,0 - 6,0 4,9 4000 5000
4,8 12 10,1 2 6,0 - 8,0 4,9 4000 5000
4,8 14 10,1 2 7,0 - 9,0 4,9 4000 5000
4,8 16 10,1 2 8,0 - 11,0 4,9 4000 5000
4,8 18 10,1 2 11,0 - 13,0 4,9 4000 5000
4,8 20 10,1 2 13,0 - 15,0 4,9 4000 5000
4,8 25 10,1 2 15,0 - 17,0 4,9 4000 5000
4,8 30 10,1 2 17,0 - 19,0 4,9 4000 5000
5 8 10,5 2,1 2,5 - 4,0 5,1 4700 5800
5 10 10,5 2,1 4,0 - 6,0 5,1 4700 5800
5 12 10,5 2,1 6,0 - 8,0 5,1 4700 5800
5 14 10,5 2,1 7,0 - 9,0 5,1 4700 5800
5 16 10,5 2,1 8,0 - 11,0 5,1 4700 5800
5 18 10,5 2,1 11,0 - 13,0 5,1 4700 5800
5 20 10,5 2,1 13,0 - 15,0 5,1 4700 5800
5 25 10,5 2,1 15,0 - 17,0 5,1 4700 5800
5 30 10,5 2,1 17,0 - 19,0 5,1 4700 5800
Weiterführende Links zu "ISO 15984 / DIN 7337 Blindniete A2/A2 Form B Senkkopf"