ISO 15983 / DIN 7337 Blindniete A2/A2 Form A Flachkopf

ISO 15983 / DIN 7337 Blindniete A2/A2 Flachkopf
0,30 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort versandfertig, Lieferzeit für lagernde Menge 1-3 Werktage
Aktueller Lagerbestand: 815 Stück.

ISO 15983 / DIN 7337 A2/A2:

Niet Ø x Nietlänge

Wiederholte Bestellung: Einstellungen genau überprüfen und gegebenenfalls ändern.
Bestellmenge
Staffelpreis Kontroller
  min=1, max=5000
Preisberechnung
Stückzahl:  
Konfiguration ist unvollständig - bitte prüfen!
  • DV7337AA2-A22.44
ISO 15983 / DIN 7337 A Bezeichnung: Blindnieten mit Flachkopf und gerilltem Nietdorn Werkstoff:... mehr
Produktinformationen "ISO 15983 / DIN 7337 Blindniete A2/A2 Form A Flachkopf"

ISO 15983 / DIN 7337 A
Bezeichnung: Blindnieten mit Flachkopf und gerilltem Nietdorn
Werkstoff: Niet Edelstahl A2
Werkstoff: Dorn Edelstahl A2
RoHS-konform: ja

Vorteile

Unlösbare Befestigungsart
Durch den unverlierbaren Kopf ist ein Lösen
der Verbindung nur durch Zerstören der Blindniete möglich.
Schnelle, zeitsparende Montage
Hohe Scher- und Zugfestigkeiten sind durch den tragenden Dorn gewährleistet.

Anwendung

Optimale Verbindung dünner Bleche in metallverarbeitenden Branchen.
Blindnieten werden häufig im Metallbau, in Schlossereien, in der Automobilbranche und im Sanitätsbereich verwendet.

Ø Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Klemmbereich Bohr,-Ø Scherbruchkraft[N] Zugbruchkraft[N]
2,4 4 5 0,55 0,5-2,0 2,5 1000 1500
2,4 6 5 0,55 2,0-4,0 2,5 1000 1500
2,4 8 5 0,55 4,0-6,0 2,5 1000 1500
3 6 6,3 0,8 0,5-3,0 3,1 1800 2200
3 8 6,3 0,8 3,0-5,0 3,1 1800 2200
3 10 6,3 0,8 5,0-6,5 3,1 1800 2200
3 12 6,3 0,8 6,5-8,5 3,1 1800 2200
3 14 6,3 0,8 8,5-10,5 3,1 1800 2200
3 16 6,3 0,8 10,5-12,5 3,1 1800 2200
3,2 6 6,7 0,8 0,5-3,0 3,3 1900 2500
3,2 8 6,7 0,8 3,0-5,0 3,3 1900 2500
3,2 10 6,7 0,8 5,0-6,5 3,3 1900 2500
3,2 12 6,7 0,8 6,5-8,5 3,3 1900 2500
3,2 14 6,7 0,8 8,5-10,5 3,3 1900 2500
3,2 16 6,7 0,8 10,5-12,5 3,3 1900 2500
3,2 18 6,7 0,8 12,0-14,0 3,3 1900 2500
4 6 8,4 1 1,0-2,5 4,1 2700 3500
4 8 8,4 1 2,5-4,5 4,1 2700 3500
4 10 8,4 1 4,5-6,5 4,1 2700 3500
4 12 8,4 1 6,5-8,5 4,1 2700 3500
4 14 8,4 1 8,5-10,0 4,1 2700 3500
4 16 8,4 1 10,0-12,0 4,1 2700 3500
4 18 8,4 1 12,0-14,0 4,1 2700 3500
4 20 8,4 1 14,0-16,0 4,1 2700 3500
4 25 8,4 1 16,0-21,0 4,1 2700 3500
4,8 6 10,1 1,1 1,5-2,0 4,9 4000 5000
4,8 8 10,1 1,1 2,0-4,0 4,9 4000 5000
4,8 10 10,1 1,1 4,0-6,0 4,9 4000 5000
4,8 12 10,1 1,1 6,0-8,0 4,9 4000 5000
4,8 14 10,1 1,1 8,0-9,5 4,9 4000 5000
4,8 16 10,1 1,1 8,0-11,0 4,9 4000 5000
4,8 18 10,1 1,1 11,0-13,0 4,9 4000 5000
4,8 20 10,1 1,1 13,0-16,0 4,9 4000 5000
4,8 22 10,1 1,1 15,0-17,0 4,9 4000 5000
4,8 24 10,1 1,1 16,0-18,0 4,9 4000 5000
4,8 25 10,1 1,1 16,0-19,0 4,9 4000 5000
4,8 26 10,1 1,1 18,0-20,0 4,9 4000 5000
4,8 30 10,1 1,1 21,0-25,0 4,9 4000 5000
4,8 35 10,1 1,1 25,0-30,0 4,9 4000 5000
4,8 40 10,1 1,1 30,0-34,0 4,9 4000 5000
5 8 10,5 1,1 2,0-4,0 5,1 4700 5800
5 10 10,5 1,1 4,0-6,0 5,1 4700 5800
5 12 10,5 1,1 6,0-8,0 5,1 4700 5800
5 14 10,5 1,1 8,0-9,5 5,1 4700 5800
5 16 10,5 1,1 8,0-11,0 5,1 4700 5800
5 18 10,5 1,1 11,0-13,0 5,1 4700 5800
5 20 10,5 1,1 13,0-16,0 5,1 4700 5800
5 22 10,5 1,1 15,0-17,0 5,1 4700 5800
5 24 10,5 1,1 16,0-18,0 5,1 4700 5800
5 25 10,5 1,1 16,0-19,0 5,1 4700 5800
5 26 10,5 1,1 18,0-20,0 5,1 4700 5800
5 30 10,5 1,1 20,0-25,0 5,1 4700 5800
5 35 10,5 1,1 25,0-30,0 5,1 4700 5800
5 40 10,5 1,1 30,0-34,0 5,1 4700 5800
6 8 12 1,5 2,0-4,0 6,1 5700 7500
6 10 12 1,5 4,0-6,0 6,1 5700 7500
6 12 12 1,5 6,0-8,0 6,1 5700 7500
6 14 12 1,5 7,0-9,5 6,1 5700 7500
6 16 12 1,5 8,0-11,0 6,1 5700 7500
6 18 12 1,5 9,0-13,0 6,1 5700 7500
6 20 12 1,5 11,0-15,0 6,1 5700 7500
6 25 12 1,5 15,0-20,0 6,1 5700 7500
6 30 12 1,5 20,0-24,0 6,1 5700 7500
6 35 12 1,5 24,0-29,0 6,1 5700 7500
6 40 12 1,5 29,0-34,0 6,1 5700 7500
6,4 10 13 1,8 2,0-4,0 6,5 6500 8850
6,4 12 13 1,8 4,0-6,0 6,5 6500 8850
6,4 14 13 1,8 6,0-8,0 6,5 6500 8850
6,4 16 13 1,8 7,0-10,0 6,5 6500 8850
6,4 18 13 1,8 9,0-13,0 6,5 6500 8850
6,4 20 13 1,8 13,0-16,0 6,5 6500 8850
6,4 22 13 1,8 14,0-17,0 6,5 6500 8850
6,4 25 13 1,8 15,0-19,0 6,5 6500 8850
6,4 30 13 1,8 19,0-23,0 6,5 6500 8850
6,4 35 13 1,8 23,0-28,0 6,5 6500 8850
6,4 40 13 1,8 28,0-33,0 6,5 6500 8850
Weiterführende Links zu "ISO 15983 / DIN 7337 Blindniete A2/A2 Form A Flachkopf"